Weather Charts Market News Markets Page
 

Local Cash Bids
Baltz Feed Co Delivery Cash    
 Soybeans Chart New Crop 2025  
At Bin FOB Randolph Delivery Cash    
 Soybeans Chart Jan-Mar 2026  
Neelyville Delivery Cash    
 Soybeans Chart New Crop 2025  
At Bin FOB Butler Delivery Cash    
 Soybeans Chart Jan-Mar 2026  
Price as of 07/12/25 03:47AM CDT.
Click to view more Cash Bids


Intraday Commodities
@CN5

My Market Watch
Click Here to Customize
Commodities
@C5N 409'6 -4'2
@S5N 1015'4 -8'4
@W5N 546'0 -9'4
@O5N 400'0 -21'6
Stocks
MSFT 503.3200 1.8400
WMT 94.4000 -0.4600
XOM 115.4300 0.5000
TWX




Quote Ticker
  • CORN (Jul 25) 409'6 -4'2 7/11/25   1:15 PM CST
  • CORN (Sep 25) 396'4 -3'2 7/11/25   1:19 PM CST
  • CORN (Dec 25) 412'2 -4'2 7/11/25   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Jul 25) 1015'4 -8'4 7/11/25   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (Aug 25) 1004'2 -8'2 7/11/25   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Sep 25) 994'6 -7'2 7/11/25   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Nov 25) 1007'4 -6'4 7/11/25   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Jan 26) 1023'6 -6'4 7/11/25   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Mar 26) 1038'0 -5'6 7/11/25   1:19 PM CST
  • WHEAT (Jul 25) 546'0 -9'4 7/11/25   1:16 PM CST
  • WHEAT (Sep 25) 545'4 -9'4 7/11/25   1:19 PM CST
  • ROUGH RICE (Jul 25) 12480 - 135 7/11/25   1:15 PM CST
  • ROUGH RICE (Sep 25) 12785 - 140 7/11/25   1:19 PM CST
  • ROUGH RICE (Nov 25) 13085 - 140 7/11/25   1:15 PM CST
  • LIVE CATTLE (Aug 25) 222.375 2.975 7/11/25   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Oct 25) 219.800 2.625 7/11/25   1:04 PM CST
  • CORN (Jul 25) 409'6 -4'2 7/11/25   1:15 PM CST
  • CORN (Sep 25) 396'4 -3'2 7/11/25   1:19 PM CST
  • CORN (Dec 25) 412'2 -4'2 7/11/25   1:19 PM CST
  • ROUGH RICE (Jul 25) 12480 - 135 7/11/25   1:15 PM CST
  • ROUGH RICE (Sep 25) 12785 - 140 7/11/25   1:19 PM CST
  • ROUGH RICE (Nov 25) 13085 - 140 7/11/25   1:15 PM CST
  • WHEAT (Jul 25) 546'0 -9'4 7/11/25   1:16 PM CST
  • WHEAT (Sep 25) 545'4 -9'4 7/11/25   1:19 PM CST
  • WHEAT (Dec 25) 566'0 -9'4 7/11/25   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Jul 25) 1015'4 -8'4 7/11/25   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (Aug 25) 1004'2 -8'2 7/11/25   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Sep 25) 994'6 -7'2 7/11/25   1:19 PM CST

Baltz Feed Company Online Offer Center
Powered by DTN Portal®
Transact Online
  • Offers & Contracts
  • Easy to Use
  • Complete Records
Access Your Account




Local Conditions
Pocahontas, AR
Chg Zip Code: 
Temp: 76oF Feels Like: 78oF
Humid: 91% Dew Pt: 74oF
Barom: 29.96 Wind Dir: SW
Cond: N/A Wind Spd: 6 mph
Sunrise: 5:56 Sunset: 8:22
As reported at CPS Pocahontas, AR at 3:00 AM
 
Local Radar
Pocahontas, AR
Radar
 
Local Forecast
Pocahontas, AR

Saturday

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday
High: 87°F
Low: 74°F
Precip: 52%
High: 84°F
Low: 72°F
Precip: 53%
High: 84°F
Low: 72°F
Precip: 40%
High: 91°F
Low: 73°F
Precip: 43%
High: 93°F
Low: 75°F
Precip: 40%
View complete Local Weather

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN